Conoce los Resultados de examen Residentado Médico realizado el día domingo 23 de junio 2013.
Los resultados del Examen Residentado Médico se publicaran en la página web Oficial de las universidades que pertece. UNMSM San Marcos, Cayetano Heredia, Universidad UNFV Villarreal.
Cabe señalar que en este examen de Residentado Médico 2013 participaron un Total de 5123 Postulantes a Especialidad, y 136 Postulantes a Sub Especialidad.
Para conocer más sobre el Examen de admisión de Comite Nacional de Residentado Médico 2013 dirigete a la página web Oficial de CONAREME.
Página web de CONAREME: www.conareme.org.pe.
Los Resultados de Examen de Residentado Médico se publicaran en la página web o panel de sus respectivas Universidades, Acontinuación Mostramos la lista de Universidades.
Conoce Aqui las Universidades con Residentado Médico.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (Lima)
- Página web: www.unmsm.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villareal UNFV (Lima)
- Página web: www.unfv.edu.pe
Universidad Particular San Martín de Porres USMP (Lima)
- Página web: www.usmp.edu.pe
Universidad Peruana Cayetano Heredia UPCH (Lima)
- Página web: www.upch.edu.pe
Universidad San Luis Gonzaga de Ica UNICA (Ica)
- Página web: www.unica.edu.pe
Universidad Nacional San Agustín UNSA (Arequipa)
- Página web: www.unsa.edu.pe
Universidad Nacional San Antonio de Abad UNSAAC (Cuzco)
- Página web: www.unsaac.edu.pe
Universidad Nacional de Trujillo UNT (La Libertad)
- Página web: www.unitru.edu.pe
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo UNPRG (Chiclayo)
- Página web: www.unprg.edu.pe
Universidad Particular Católica Santa Maria UCSM (Arequipa).
- Página web: www.ucsm.edu.pe
Cronograma De Actividades Del Proceso De Admision Al Residentado Medico 2013
Nº | DESCRIPCION | Fechas |
---|---|---|
1 | Reuniones de Coordinación entre Instituciones Prestadoras y Formadoras a nivel de las Instituciones Prestadoras. | Del 01 de abril al 22 de abril |
2 | Fecha límite de designación de representantes para los jurados de admisión por parte de CMP, MINSA, GOBIERNOS REGIONALES, ESSALUD, SANIDADES y ANMRP. | 19 de abril |
3 | Aprobación de Disposiciones Complementarias en Sesión Extraordinaria de CONAREME. | 03 de mayo |
4 | Fecha límite de presentación ante CONAREME de los requisitos institucionales por las instituciones prestadoras para el Proceso de Admisión. | 26 de abril |
5 | Fecha límite de instalación de jurados de admisión en las Universidades y envío de acta de instalación a CONAREME. | Hasta el 26 abril |
6 | Fecha límite para presentación de oferta de plazas por instituciones prestadoras de servicios de salud ante CONAREME. | 23 de mayo |
7 | Aprobación del Cuadro General de Vacantes 2013 por CONAREME en Sesión Ordinaria. | 24 de mayo |
8 | Talleres de Capacitación del Proceso de Admisión al Residentado Médico 2013 con los Veedores de CONAREME, Presidentes de los Jurados de Admisión de las Universidades y Responsables de las Bases de Datos de la Universidades | 17 de mayo |
9 | Convocatoria al Proceso de Admisión al Residentado Médico 2013 (aviso en el periódico) a partir del… | 26 mayo |
10 | Registro de datos de postulantes 2013 en la Base de Datos del SINAREME a partir del … | 03 junio |
11 | Fecha límite de registro de datos en la página Web de CONAREME | 16 de junio23:59 h. |
12 | Fecha límite de inscripción de postulantes en Universidades | 17 de junio |
13 | Publicación de lista de postulantes aptos por Universidades (web o panel) | 18 de junio(hasta las 12:00 h.) |
14 | Presentación de reclamos ante las Universidades | 19, 20 y 21 de junio(hasta las 12:00 h.) |
15 | Publicación de lista de postulantes aptos por universidades (web o panel) y envío a CONAREME por correo electrónico | 21 de junio |
16 | Examen de Residentado Médico 2013 | 23 de junio10:00 h. |
17 | Publicación de resultados por parte de las Universidades | 23 de junio |
18 | Fecha límite de registro de resultados del Examen en el SIGESIN y entrega por escrito al CONAREME | 24 de junio |
19 | Fechas de adjudicación de vacantes por Universidades | 25 y 26 de junio |
20 | Fecha de entrega de relación de ingresantes a CONAREME | 27 de juniohasta las 13:00 h. |
21 | Sesión Ordinaria de CONAREME: 1) Informes de Veedores de CONAREME de los procesos de admisión en las Universidades. 2) Aprobación de la relación de ingresantes | 28 de junio |
22 | Fecha límite de entrega de lista de ingresantes por las universidades a las entidades prestadoras, MINSA, ESSALUD y Sedes Docentes | 28 de junio |
23 | Inicio del Residentado Médico 2013 | 01 de julio |
24 | Fecha máxima de presentación de renuncias de vacantes | 24 de julio |
25 | Fecha máxima de adjudicación de vacantes por renuncias y abandonos | 31 de julio |
26 | Cierre del Proceso de Admisión 2013 | 01 de agosto |
27 | Aprobación del cuadro final de ingresantes en el Proceso de Admisión 2013 en Sesión Ordinaria de CONAREME | 09 de agosto |
28 | Taller de Evaluación del Proceso de Admisión a Residentado Médico 2013 y entrega del Informe Final del Proceso de Admisión 2013 por parte de la Comisión de Admisión del CONAREME | 30 de agosto |
Deja una respuesta