Lista de Ingresantes y Resultados del examen de admisión Ordinario realizado en la Universidad Nacional de Trujillo UNT 2015-1, El día sábado 20 de setiembre y el Domingo 21 de setiembre respectivamente, El proceso de admisón, tiene como objetivo selecionar a los postulantes para seguir estudios universitarios, con las mismas oportunidades para todos, en las distintas modalidades.
El examen de admisión Ordinario en la universidad más importante de Trujillo se realizara en dos fecha, El día sábado 20 de setiembre rendiran los postulantes al grupo A (Ciencias).
De la misma forma el día domingo 21 de setiembre se realizara el examen de admisión para las Áreas del grupo B (Letras).
Sistema de Calificación del Examen:
La Oficna de Sistemas e Informática de la Universidad, procesa la califcación de las hojas ópticas de respuesta y
elabora el Cuadro de Orden de Méritos de postulantes de cada carera profesional.
La pregunta de conocimientos es califcada de acuerdo a la siguiente escala:
- Respuesta corecta 4,079
- Respuesta erónea o más de una respuesta -1,021
- Pregunta sin responder: 0
La pregunta de aptiud académica es califcada de acuerdo a la siguiente escala:
- Respuesta corecta 4,070
- Respuesta erónea o más de una respuesta -1,019
- Pregunta sin responder: 0
Vancantes ofrecidos por la universidad de UNT.
Recordemos que para este examen de admisión la Universidad Nacional de Trujillo ofertó un total de 1353 vacantes de las cuales 626 son para el examen de admisión de las areas de A y B
FACULTAD /
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL |
OFERTA
GLOBAL 2015-I |
CONCURSO
ORDINARIO 2015 -I |
PREMIOS DE EXCELENCIA |
DISCAPAC.. | CEPUNT 40% |
TOTAL | 1353 | 626 | 128 | 58 | 541 |
ED. y CC. COMUNICACIÓN | 172 | 78 | 16 | 8 | 70 |
Educación Secundaria | 108 | 49 | 10 | 5 | 44 |
.Filosof Psicol CC.Sociales | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
.Lengua y Literatura | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
.Ciencias Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.Ciencias Matemáticas | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
.Idiomas | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
.Historia y Geografía | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
Educación Inicial | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
Educación Primaria | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
Ciencias de la Comunicación | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
CC. FF. y MATEMATICAS | 139 | 64 | 14 | 6 | 55 |
Matemáticas | 40 | 18 | 4 | 2 | 16 |
Física | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Estadística | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Informática | 39 | 18 | 4 | 2 | 15 |
INGENIERÍA | 251 | 119 | 22 | 10 | 100 |
Ingeniería Metalúrgica | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Ingeniería Mecánica | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Ingeniería Industrial | 46 | 22 | 4 | 2 | 18 |
Ingeniería de Sistemas | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Ingeniería de Minas | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Ingeniería Mecatrónica | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Ingeniería Civil | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Ingeniería de Materiales | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Arquitectura y Urbanismo | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
CC. AGROPECUARIAS | 96 | 44 | 10 | 4 | 38 |
Ingeniería Agroindustrial | 28 | 13 | 3 | 1 | 11 |
Ingeniería Agrícola | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Zootecnia | 28 | 13 | 3 | 1 | 11 |
Agronomía | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 80 | 38 | 7 | 3 | 32 |
Ciencias Biológicas | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Pesquería | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
Microbiología y Parasitología | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 167 | 76 | 16 | 8 | 67 |
Administración | 50 | 23 | 5 | 2 | 20 |
Contabilidad y Finanzas | 62 | 28 | 6 | 3 | 25 |
Economía | 55 | 25 | 5 | 3 | 22 |
MEDICINA | 62 | 29 | 6 | 2 | 25 |
Medicina | 50 | 23 | 5 | 2 | 20 |
Estomatología | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 |
CIENCIAS SOCIALES | 135 | 63 | 13 | 5 | 54 |
Antropología | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Arqueología | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Turismo | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Trabajo Social | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
Historia | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 |
FARMACIA y BIOQUÍM. | 60 | 27 | 6 | 3 | 24 |
DERECHO y CC. POLÍTICAS | 81 | 37 | 8 | 4 | 32 |
Derecho y CC. Políticas | 59 | 27 | 6 | 3 | 23 |
Ciencia Política y Gobernabilidad | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 75 | 35 | 7 | 3 | 30 |
Ingeniería Química | 45 | 21 | 4 | 2 | 18 |
Ingeniería Ambiental | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 |
ENFERMERÍA | 35 | 16 | 3 | 2 | 14 |
Donde se publicaran los resultados del Examen UNT 2015-I.
Como se acostumbra los resultados de este examen de admisión se publicaran en la página web Oficial de la universidad.
- Página web UNT: www.unitru.edu.pe
Deja una respuesta