X

Resultados Pre San Marcos CEPREUNMSM 2019-1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Examen 1 Septiembre 2019)

Conoce todos los Resultados del Cuarto Examen Ciclo Ordinario – Centro Pre Universitario – Universidad Nacional Mayor de San Marcos CEPREUNMSM 2019-1, Este domingo 01 de septiembre se ha realizado con toda normalidad el cuarto examen de admisión en la la pre de san marcos.

Recordemos que el examen de admisión ordinario en la Universidad Nacional mayor de San Marcos se realizará los días sábado 14 y domingo 15 de septiembre 2019 respectivamente.

Vacantes Examen admisión CEPREUNMSM 2019-1

Cuadro de vacantes para el examen de admisión CEPREUNMSM Universidad Nacional mayor de San Marcos, Para este proceso de admisión se ha ofertado un total de 325 vacantes de las cuales el mayor cantidad de plazas es la especialidad de derecho la especialidad de contabilidad

COD. EAP ESCUELA ACADÉMIO PROFESIONAL TOTAL CICLO 2019-I
1 01.1 MEDICINA HUMANA 7
2 01.2 OBSTETRICIA 5
3 01.3 ENFERMERÍA 6
4 01.4 TECNOLOGIA MÉDICA
5 01.4.1 AREA: LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLOGICA 2
6 01.4.2 AREA: TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2
7 01.4.3 AREA: RADIOLOGÍA 2
8 01.4.4 AREA: TERAPIA OCUPACIONAL 2
9 02.1 NUTRICIÓN 3
10 02.2 DERECHO 17
11 02.3 CIENCIA POLITICA 7
12 03.1 LITERATURA 3
13 03.3 FILOSOFÍA 3
14 03.4 LINGÜÍSTICA 3
15 03.5 COMUNICACIÓN SOCIAL 5
16 03.6 ARTE 3
17 03.7 BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 4
18 03.8 DANZA 1
19 03.9 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 3
20 04.1 FARMACIA Y BIOQUÍMICA 4
21 04.2 CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 1
22 04.3 TOXICOLOGÍA 1
23 05.1 ODONTOLOGÍA 3
24 06.1 EDUCACIÓN
25 06.1.1 EDUCACIÓN INICIAL 2
26 06.1.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 2
27 06.1.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA 8
28 06.2 EDUCACIÓN FÍSICA 7
29 07.1 QUÍMICA 3
30 07.2 ING. QUÍMICA 5
31 07.3 ING. AGROINDUSTRIAL 4
32 08.1 MEDICINA VETERINARIA 3
33 09.1 ADMINISTRACIÓN 10
34 09.2 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 7
35 09.3 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 6
36 10.1 CIENCIAS BIOLÓGICAS 3
37 10.2 GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 2
38 10.3 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 2
39 11.1 CONTABILIDAD 15
40 11.2 GESTIÓN TRIBUTARIA 7
41 11.3 AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO 7
42 12.1 ECONOMÍA 7
43 12.2 ECONOMÍA PÚBLICA 4
44 12.3 ECONOMÍA INTERNACIONAL 4
45 13.1 FÍSICA 6
46 13.2 INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS 6
47 14.1 METAMÁTICA 8
48 14.2 ESTADÍSTICA 5
49 14.4 INVESTIGACIÓN OPERATIVA 5
50 14.5 COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 5
51 15.1 HISTORIA 2
52 15.2 SOCIOLOGÍA 4
53 15.3 ANTROPOLOGÍA 3
54 15.4 ARQUEOLOGÍA 2
55 15.5 TRABAJO SOCIAL 5
56 15.7 GEOGRAFÍA 4
57 16.2 INGENIERÍA GEOLÓGICA 3
58 16.3 INGENIERÍA GEOGRAFÍA 3
59 16.5 INGENIERÍA DE MINAS 2
60 16.6 INGENIERÍA METALÚRGICA 2
61 16.7 INGENIERÍA CIVIL 3
62 16.8 INGENIERÍA AMBIENTAL 2
63 17.1 INGENIERÍA INDUSTRIAL 10
64 17.2 INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES 3
65 17.3 INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2
66 18.1 PSICOLOGÍA 6
67 18.2 PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA 3
68 19.1 INGENEIRÍA ELECTRÓNICA 6
69 19.2 INGENIERÍA ELÉCTRICA 6
70 19.3 INGENIERÍA DE TELECOMUNICIONES 5
71 19.4 INGENIERÍA BIOMEDICA 3
72 20.1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 9
73 20.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 7
TOTAL GENERAL 325

Resultados Examen CEPREUNMSM 2019-1

Todos los resultados y puntajes obtenidos en este proceso de examen del domingo 01 de septiembre 2019 se dará a conocer en la página web oficial de la universidad en horas de la noche, Luego de que la calificación haya culminado.

Página web UNMSM:

  • www.unmsm.edu.pe

Resultados de Examen UNMSM 2019:

  • www.admision.unmsm.edu.pe

Página web de CEPREUNMSM 2019-1

  • http://cepre.unmsm.edu.pe/cms/