Conoce los Resultados UNI 2019-1 de examen Ingreso Escolar Nacional, Lista de todos los Ingresantes a través de Concurso Nacional Escolar Universidad Nacional de Ingeniería, Todos los resultados se darán a conoce en su página web oficial www.uni.edu.pe.
Recordemos que La Modalidad Extraordinario, Ingreso Escolar Nacional IEN-UNI está dirigida a estudiantes que estén cursando el último año de secundaria de Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa en instituciones educativas del país, Cabe señalar que El Examen de Admisión Modalidad Ingreso Escolar Nacional (IEN-UNI) consiste de una sola prueba, siendo el nivel y estructura la misma que los exámenes de la Universidad Nacional de Ingeniería. La prueba se aplicará en forma simultánea en las diversas sedes del Concurso de Admisión (IEN-UNI).
Todos los resultado de este examen de admisión se darán a conocer a nivel nacional el día lunes 3 de diciembre 2018.
Cronograma Oficial Ingreso Escolar Nacional UNI 2019
N° ÍTEM | ACTIVIDAD | FECHAS (*) |
01 | Registro | 22/10/18 al 27/11/18 |
02 | Inscripción | 22/10/18 al 28/11/18 |
03 | Semibeca (Inscripciones online) | 22/10/18 al 04/11/18 |
04 | Semibeca (Evaluación de expedientes virtual) | 05/11/18 al 07/11/18 |
05 | Publicación de resultados Semibeca | 08/11/18 |
06 | Examen de Admisión, Ingreso Escolar Nacional | 02/12/18 |
07 | Publicación de Resultados a nivel Nacional | 03/12/18 |
08 | Renuncias a la vacante | Por Programar |
09 | Examen Médico | Por Programar |
10 | Entrega de Constancias de Ingreso | Por Programar |
11 | Ciclo Introductorio | Por Programar |
12 | Matrícula Ciclo 2019-1 | Por Programar |
Vacantes UNI 2019
Cabe señalar que la Universidad Nacional de Ingeniería para este proceso de admisión Ingreso Escolar Nacional 2019 ha ofertado un total de 123 vacantes, A continuación el cuadro completo de vacantes.
FACULTAD | ESPECIALIDAD | LM+C | OR+LP | TOTAL | ||||||
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes | A1 | Arquitectura | 2 | 5 | 7 | |||||
Facultad de Ciencias | ||||||||||
N1 | Física | 1 | 1 | 2 | ||||||
N2 | Matemática | 1 | 2 | 3 | ||||||
N3 | Química | 1 | 1 | 2 | ||||||
N5 | Ing. Física | 1 | 1 | 2 | ||||||
N6 | Ciencia de la Computación | 1 | 1 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Ambiental | ||||||||||
S1 | Ing. Sanitaria | 1 | 2 | 3 | ||||||
S2 | Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 2 | 1 | 3 | ||||||
S3 | Ing. Ambiental | 2 | 2 | 4 | ||||||
Facultad de Ingeniería Civil | C1 | Ing. Civil | 3 | 5 | 8 | |||||
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | E1 | Ing. Económica | 2 | 3 | 5 | |||||
E3 | Ing. Estadística | 1 | 2 | 3 | ||||||
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | ||||||||||
L1 | Ing. Eléctrica | 2 | 3 | 5 | ||||||
L2 | Ing. Electrónica | 2 | 4 | 6 | ||||||
L3 | Ing. de Telecomunicaciones | 1 | 3 | 4 | ||||||
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica | ||||||||||
G1 | Ing. Geológica | 1 | 4 | 5 | ||||||
G2 | Ing. Metalúrgica | 2 | 3 | 5 | ||||||
G3 | Ing. de Minas | 2 | 4 | 6 | ||||||
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas | ||||||||||
I1 | Ing. Industrial | 2 | 4 | 6 | ||||||
I2 | Ing. de Sistemas | 2 | 4 | 6 | ||||||
Facultad de Ingeniería Mecánica | M3 | Ing. Mecánica | 2 | 5 | 7 | |||||
M4 | Ing. Mecánica Eléctrica | 2 | 4 | 6 | ||||||
M5 | Ing. Naval | 1 | 3 | 4 | ||||||
M6 | Ing. Mecatrónica | 2 | 5 | 7 | ||||||
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | ||||||||||
P3 | Ing. de Petroleo y Gas Natural | 1 | 2 | 3 | ||||||
P2 | Ing. Petroquímica | 1 | 2 | 3 | ||||||
Facultad de Ingeniería Química y Textil | ||||||||||
Q1 | Ing. Química | 1 | 2 | 3 | ||||||
Q2 | Ing. Textil | 1 | 2 | 3 | ||||||
TOTAL | 43 | 80 | 123 |
Resultados Examen UNI 2019
Resultados y los puntajes, Recordemos que los resultados de este examen de admisión Ingreso Escolar Nacional se publicarán en la página web oficial de la universidad. www.admision.uni.edu.pe. Los resultados estarán disponibles después de la prueba.
- Resultados Examen UNI 2019: www.admision.uni.edu.pe
- Página web Oficial de UNI: www.uni.edu.pe
Deja una respuesta