Conoce los Resultados y Lista de Ingresantes del Examen de admisión Ordinario realizado en la universidad Nacional del Altiplano de Puno UNAP Puno 2015, Conoce la lista completa de los postulantes que aprobaron el examen de admisión en esta casa de estudios, Los resultados se darán a conocer en la página web oficial de la Universidad de Puno 2015, Actualmente la universidad cuenta con 3 facultades y 35 Escuelas profesionales, Examen General en Azángaro – Ayaviri – Juliaca – Ilave – Yunguyo – Desaguadero
Puntajes de Examen de admisión UNAP Puno 2015
Para la obtención de la nota del Examen General, el puntaje asignado a cada pregunta es como sigue: –
- Diez (10) puntos si la respuesta es correcta. –
- Dos (02) puntos si no ha marcado ninguna alternativa.
- Cero (00) puntos si la respuesta marcada es incorrecta.
La asignación de vacantes en cada Escuela Profesional se dará en estricto orden de mérito; logrando una vacante disponible aquellos postulantes que hayan alcanzado un puntaje igual o mayor a 1856 del total de 3375 puntos. El examen de conocimientos tiene un puntaje máximo de 2700 puntos, y la Evaluación de Aptitudes y Actitudes un máximo de 675 puntos En caso de empate en la última vacante la asignación será para todos los que logren igual puntaje.
ÁREA | Nº | ESCUELA PROFESIONAL | VACANTES | CONADIS |
---|---|---|---|---|
CIENCIAS BIOMÉDICAS | 01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 20 | 1 |
02 | Enfermería | 25 | ||
03 | Biología | 15 | 1 | |
04 | Medicina Humana | 8 | ||
05 | Nutrición Humana | 20 | 1 | |
06 | Odontología | 9 | ||
CIENCIAS SOCIALES | 07 | Ciencias Contables | 40 | 2 |
08 | Trabajo Social | 20 | ||
09 | Sociología | 25 | 1 | |
10 | Educación Primaría | 20 | 2 | |
11 | Educación Inicial | 20 | 2 | |
12 | Educación Física | 20 | ||
13 | Educación Secundaria | |||
Biología, Física, Química y Laboratorios | 25 | 1 | ||
Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía | 25 | 1 | ||
Ciencias Sociales | 25 | 1 | ||
Matemática, Computación e Informática | 25 | 1 | ||
14 | Antropología | 30 | 2 | |
15 | Derecho | 16 | ||
16 | Turismo | 20 | 2 | |
17 | Ciencias de la Comunicación Social | 20 | 2 | |
18 | Administración | 25 | 1 | |
19 | Arte | 20 | 2 | |
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 20 | Ingeniería Agronómica | 25 | |
21 | Ingeniería Económica | 35 | 2 | |
22 | Ingeniería de Minas | 25 | ||
23 | Ingeniería Geológica | 20 | ||
24 | Ingeniería Metalúrgica | 20 | ||
25 | Ingeniería Química | 25 | 1 | |
26 | Ingeniería Estadística e Informática | 20 | 1 | |
27 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | 25 | ||
28 | Ingeniería Agroindustrial | 15 | ||
29 | Ingeniería Agrícola | 25 | ||
30 | Ingeniería Civil | 20 | 1 | |
31 | Ingeniería de Sistemas | 25 | 1 | |
32 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 18 | 1 | |
33 | Ingeniería Electrónica | 25 | 1 | |
34 | Arquitectura y Urbanismo | 20 | 1 | |
35 | Ciencias Físico Matemáticas | 20 | 1 | |
TOTAL VACANTES | 836 | 33 |
Cronograma Oficial
MES | DÍA | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | |
---|---|---|---|---|
SETIEMBRE 2015 | 06 de Setiembre | Examen General | Ciudad Universitaria | |
CONTROL BIOMÉTRICO | Certificado de Inscripción – RENIEC Para todos los ingresantes a las Escuelas Profesionales del Examen General Agosto 2015. | Oficina Operativa RENIEC | ||
07 de Setiembre (08h – 15h) | Control de identificación personal y recepción de documentos Área: BIOMÉDICAS, SOCIALES E INGENIERIAS | Comisión Central de Admisión Ciudad Universitaria | ||
08 de Setiembre (08h – 15h) | Control de identificación personal y recepción de documentos REZAGADOS (todas las áreas). |
Publicación de Resultados de Examen UNAP Puno 2015
Cabe señalar que los de este examen de admisión se darán a conocer en la página web Oficial de universidad, Según el reglamento la lista de ingresantes se darán a conocer dentro de las seis (06) horas de haber culminado la prueba general.
- Resultados Página web Oficial de UNAP Puno: www.cca2.unap.edu.pe/cca2015/