Conoce los los resultados y puntajes del Examen de Suficiencia Arquitectura, Medicina y Artes, centro preuniversitario de la universidad nacional de san agustin Arequipa Examen EXTRAORDINARIO 2015
Vcantes ofrecidos por la universidad para este examen de admisión.
Cabe señalar que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para este proceso de admisión extraordinario 2015 para Arquitectura, Medicina y Artes:
FACULTADES | ESCUELAS | Proceso Extraordinario | Otras Modalidades | Tras. Inter. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim. Puestos | Trasl. Extern. | Profes. | Victm. | Deport. | Discap. | Conv. A. Bello | |||
AREA BIOMEDICAS | |||||||||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 1.90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Biologia | 2.54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Cs. Nutrición | 2.54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Ing. Pesquera | 2.68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Enfermeria | Enfermería | 1.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Medicina | Medicina | 1.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Sub Total | 13.12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | |
AREA INGENIERIAS | |||||||||
Arquitectura | Arquitectura | 1.84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 2.30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Matemáticas | 2.30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
Química | 2.30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 2.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ing. Geológica | 2.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Ing. Minas | 2.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 1.70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ing. Sanitaria | 1.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 2.48 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ing. Química | 2.80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Ing. Industrias Alimentarias | 2.38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
Ing. Materiales | 2.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Ing. Ambiental | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 2.10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ing. Industrial | 1.98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ing. Mecánica | 1.64 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Ing. Eléctrica | 1.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Ing. Sistemas | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Cs. de la Computación | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 1.22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sub Total | 42.64 | 42 | 28 | 28 | 23 | 37 | 23 | 59 | |
AREA SOCIALES | |||||||||
Administración | Administración | 2.90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Marketing | 1.55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Banca y Seguros | 1.55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Gestión | 1.55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 2.90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Finanzas | 1.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Espec. Ciencias Sociales | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Espec. Educación Inicial | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Espec. Educación Primaria | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Espec. Idiomas (Inglés) | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Espec. Computación e Informatica Educativa | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Espec. de Educación Física | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cs. Histórico Sociales | Historia | 2.24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sociología | 2.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Trabajo Social | 2.43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Antropología | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Turismo Y Hotelería | 2.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Derecho | Derecho | 2.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Economía | Economía | 2.91 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Filosofía | 2.54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Literatura y Lingüística | 2.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 2.54 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Relaciones Industriales | 2.50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
Cs. de la Comunicación | 2.26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Sub Total | 44.24 | 45 | 40 | 29 | 21 | 47 | 16 | 50 | |
TOTAL | 100.00 | 100 | 81 | 67 | 54 | 96 | 49 | 120 |
Todos los postulantes al CEPRUNSA, despues de la primera evaluación podrán cambiarse de carrera dentro del área a la cual postulan. Cabe señalar que en esta modalidad se someterán obligatoriamente a dos exámenes, con la siguiente ponderación:
- Primer examen: 40%
- Segundo examen: 60%
Publicación de Resultados: los resultados y puntajes del Examen de Suficiencia Arquitectura, Medicina y Artes, Examen extraordinario 2015 seran publicados en la página web Oficial de la Universidad.
- Páginas web CEPRUNSA: www.admision.unsa.edu.pe
Deja una respuesta