Conoce los Resultado del Tercer Examen Sumativo del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Trujillo CEPUNT, Este domingo 8 de febrero 2015 se llevo acabo el tercer examen sumativo en este centro de estudios, los resultados se conoceán en la página web Oficial de UNT www.unitru.edu.pe
Programación de Examenes Sumativos
- I Examen Sumativo: 09 de noviembre del 2014
- II Examen Sumativo: 14 de diciembre del 2014
- III Examen Sumativo: 08 de febrero del 2015
CUADRO DE VACANTES CICLO OCTUBRE 2014 – FEBRERO 2015
Sede Trujillo
| Facultad/Escuela Académico Profesional | CEPUNT 40% |
| EDUC y CC. COMUNICACIÓN | 70 |
| Educación Secundaria | 44 |
| .Filosof Psicol CC.Sociales | 9 |
| .Lengua y Literatura | 9 |
| .Ciencias Naturales | 0 |
| .Ciencias Matemáticas | 8 |
| .Idiomas | 9 |
| .Historia y Geografía | 9 |
| Educación Inicial | 9 |
| Educación Primaria | 9 |
| Ciencias de la Comunicación | 8 |
| CC. FÍSICAS y MATEMATICAS | 56 |
| Matemáticas | 16 |
| Física | 12 |
| Estadística | 12 |
| Informática | 16 |
| INGENIERÍA | 101 |
| Ingeniería Metalúrgica | 10 |
| Ingeniería Mecánica | 12 |
| Ingeniería Industrial | 19 |
| Ingeniería de Sistemas | 10 |
| Ingeniería de Minas | 10 |
| Ingeniería Mecatrónica | 8 |
| Ingeniería Civil | 10 |
| Ingeniería de Materiales | 10 |
| Arquitectura y Urbanismo | 12 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 39 |
| Ingeniería Agroindustrial | 11 |
| Ingeniería Agrícola | 8 |
| Zootecnia | 12 |
| Agronomía | 8 |
| CIENCIAS BIOLÓGICAS | 32 |
| Ciencias Biológicas | 12 |
| Pesquería | 10 |
| Microbiogía y Parasitología | 10 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 67 |
| Administración | 20 |
| Contabilidad y Finanzas | 25 |
| Economía | 22 |
| MEDICINA | 25 |
| Medicina | 20 |
| Estomatología | 5 |
| CIENCIAS SOCIALES | 54 |
| Antropología | 12 |
| Arqueología | 12 |
| Turísmo | 12 |
| Trabajo Social | 12 |
| Historia | 6 |
| FARMACIA y BIOQUÍMICA | 24 |
| DERECHO y CC. POLÍTICAS | 33 |
| Derecho y Cc. Políticas | 24 |
| Ciencia Política y Gobernabilidad | 9 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 30 |
| Ingeniería Química | 18 |
| Ingeniería Ambiental | 12 |
| ENFERMERÍA | 14 |
Sede Valle Jequetepeque
| Facultad/Escuela Académico Profesional | CEPUNT 40% |
| CC. FÍSICAS y MATEMATICAS | 8 |
| Informática | 8 |
| INGENIERÍA | 22 |
| Ingeniería Industrial | 8 |
| Ingeniería Mecánica | 6 |
| Ingeniería de Sistemas | 8 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 14 |
| Agronomía | 7 |
| Ingeniería Agroindustrial | 7 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 20 |
| Contabilidad y Finanzas | 10 |
| Administración | 10 |
| ENFERMERÍA | 6 |
| CIENCIAS SOCIALES | 8 |
| Trabajo Social | 8 |
Sede Huamachuco
| Facultad/Escuela Académico Profesional | CEPUNT 40% |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 7 |
| Ingeniería Agroindustrial | 7 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 10 |
| Administración | 10 |
| ENFERMERÍA | 6 |
| INGENIERÍA | 6 |
| Ingeniería de Minas | 6 |
Sede Virú
| Facultad/Escuela Académico Profesional | CEPUNT 40% |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 25 |
| Ingeniería Agroindustrial | 25 |
| CIENCIAS SOCIALES | 30 |
| Trabajo Social | 30 |
| INGENIERÍA | 30 |
| Ingeniería Industrial | 30 |
Recordemos que los resultados y la lista de ingresantes se darán a conocer en la página web Oficial de la universidad, A continuación te dridamos los enlaces correspondientes.
- Págína web de CEPUNT: www.cepunt.com