Todos los Resultado y puntajes del Examen Admisión General Ordinario UNSA 2017 – I fase Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Este domingo 21 de agosto 2016 se llevó a cabo con toda la normalidad el examen de admisión ordinario en la universidad más importante de la ciudad de arequipa en donde participan miles de postulantes con la finalidad de seguir sus estudios superiores,
Cuadro de vacantes ofrecidos por la universidad para el examen UNSA 2017-1 Universidad Nacional de San Agustín
La UNSA para este examen de admisión del día domingo 21 de agosto ofertó un total de 1033 vacantes de las cuales la especialidad de economía cuenta con 43 plazas siendo la carrera con más vacantes, La especialidad de Relaciones Industriales cuenta tambien con 36 vacantes. A continuación conoce los detalles de los vacantes en cada facultad.
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES |
---|---|---|
AREA BIOMEDICAS | ||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 17 |
Biologia | 30 | |
Cs. Nutrición | 14 | |
Ing. Pesquera | 22 | |
Enfermeria | Enfermería | 15 |
Medicina | Medicina | 17 |
Sub Total | 115 | |
AREA INGENIERIAS | ||
Arquitectura | Arquitectura | 23 |
Cs. Naturales y Formales | Física | 29 |
Matemáticas | 28 | |
Química | 23 | |
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 8 |
Ing. Geológica | 14 | |
Ing. Minas | 20 | |
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 19 |
Ing. Sanitaria | 8 | |
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 19 |
Ing. Química | 24 | |
Ing. Industrias Alimentarias | 16 | |
Ing. Materiales | 24 | |
Ing. Ambiental | 12 | |
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 22 |
Ing. Industrial | 24 | |
Ing. Mecánica | 22 | |
Ing. Eléctrica | 14 | |
Ing. Sistemas | 15 | |
Cs. de la Computación | 10 | |
Ing. de Telecomunicaciones | 20 | |
Sub Total | 394 | |
AREA SOCIALES | ||
Administración | Administración | 22 |
Marketing | 13 | |
Banca y Seguros | 12 | |
Gestión | 12 | |
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 36 |
Finanzas | 11 | |
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 8 |
Espec. Ciencias Sociales | 8 | |
Espec. Educación Inicial | 8 | |
Espec. Fisico Matemáticas | 8 | |
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 8 | |
Espec. Educación Primaria | 8 | |
Espec. Idiomas ( Inglés) | 8 | |
Espec. Computación e Informatica Educativa | 8 | |
Espec. de Educación Física | 8 | |
Cs. Histórico Sociales | Historia | 16 |
Sociología | 18 | |
Trabajo Social | 22 | |
Antropología | 13 | |
Turismo Y Hotelería | 22 | |
Derecho | Derecho | 34 |
Economía | Economía | 43 |
Filosofía y Humanidades | Artes | 28 |
Filosofía | 24 | |
Literatura y Lingüística | 18 | |
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 35 |
Relaciones Industriales | 37 | |
Cs. de la Comunicación | 36 | |
Sub Total | 524 | |
TOTAL | 1033 |
Publicaciones de Resultados e Ingresantes examen de admisión UNSA 2017-1 Fase – I
Todos los postulantes deben tener en cuenta que resultados y la lista completa de ingresantes con sus respectivos puntajes obtenidos en este proceso de admisión se darán a conocer en la página web Oficial de la Universidad a continuación brindamos los enlaces correspondientes.
- Página web UNSA: www.unsa.edu.pe
- Página web de Resultados UNSA: www.admision.unsa.edu.pe