Aqui podrás conocer los resultados, Lista de vacantes de cada carrera y Fecha del examen en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2014 para el Ciclo B.
Fecha para la Evaluaciones Ciclo 2014-B
- Primer Examen Domngo 21 De Septiembre Unidades 1 – 2 – 3 – 4
- Segundo Examen Domingo 19 De Octubre Unidades 5 – 6 – 7 – 8
- Tercer Examen Domingo 16 De Noviembre Unidades 9 – 10
Examen Final: Recordemos que el examen Final en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2014 sera el domingo 07 de Diciermbre 2014, Todas las Unidades.
Programación De Unidades: Ciclo 2014-B
A continuación conoce la programación y calendario academico.
- i unidad: del 18 al 22 de agosto
- ii unidad: del 25 al 29 de agosto
- iii unidad: del 01 al 05 de septiembre
- iv unidad:del 08 al 12 de septiembre
- v unidad: del 15 al 19 de septiembre
- vi unidad: del 22 al 26 de septiembre
- vii unidad: del 29 de septiembre al 03 de octubre
- viii unidad: del 06 al 10 de octubre
- ix unidad: del 13 al 17 de octubre
- x unidad: del 20 al 24 de octubre
- xi unidad: del 27 al 31 de octubre
- xii unidad: del 03 al 07 de noviembre
- xiii unidad: del 10 al 14 de noviembre
- xiv unidad: del 17 al 21 de noviembre
- xv unidad: del 24 al 28 de noviembre
- xvi unidad: del 01 al 05 de diciembre
Cuadro de Vacantes Ceprevi 2014
A que podrás conocer el cuadro de vacantes completo ofrecido por el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2014, Ciclo A, Ciclo B y Ciclo B.
FACULTAD | ESPECIALIDAD | CICLOS | |||
A. ÁREA DE INGENIERÍAS, CIENCIAS MATEMÁTICA Y FÍSICA | A | B | C | TOTAL | |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | ARQUITECTURA | 10 | 10 | 10 | 30 |
INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | 15 | 15 | 15 | 45 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 10 | 10 | 10 | 30 | |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 10 | 10 | 10 | 30 | |
INGENIERÍA DE TRANSPORTES | 10 | 10 | 10 | 30 | |
OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIA Y ACUICULTURA | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | 7 | 7 | 7 | 21 |
INGENIERÍA ALIMENTARIA | 10 | 10 | 10 | 30 | |
INGENIERÍA PESQUERA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | 8 | 8 | 8 | 24 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 8 | 8 | 8 | 24 | |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 10 | 10 | 10 | 30 | |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 6 | 6 | 6 | 18 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 6 | 6 | 6 | 18 | |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 6 | 6 | 6 | 18 | |
CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | MATEMÁTICA | 3 | 3 | 3 | 9 |
FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
ESTADÍSTICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B. ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y NATURALES | |||||
CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | BIOLOGÍA | 6 | 6 | 6 | 18 |
QUÍMICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
MEDICINA | MEDICINA | 10 | 10 | 12 | 32 |
ENFERMERÍA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
NUTRICIÓN | 7 | 7 | 7 | 21 | |
OBSTETRICIA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
ODONTOLOGÍA | ODONTOLOGÍA | 10 | 10 | 10 | 30 |
PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 10 | 10 | 10 | 30 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 8 | 8 | 8 | 24 |
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 8 | 8 | 8 | 24 | |
TERAPIA DE LENGUAJE | 3 | 3 | 4 | 10 | |
RADIOLOGÍA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
OPTOMETRÍA | 3 | 3 | 4 | 10 | |
C. ÁREA DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | |||||
CIENCIAS ECONOMICAS | ECONOMÍA | 15 | 15 | 15 | 45 |
CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | CONTABILIDAD | 15 | 15 | 15 | 45 |
ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 6 | 7 | 7 | 20 |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | 3 | 3 | 4 | 10 | |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | 3 | 4 | 10 | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 6 | 7 | 7 | 20 | |
MARKETING | 3 | 3 | 4 | 10 | |
D. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |||||
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | DERECHO | 12 | 12 | 12 | 36 |
CIENCIA POLÍTICA | 7 | 7 | 7 | 21 | |
CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 7 | 7 | 7 | 21 |
TRABAJO SOCIAL | 7 | 7 | 7 | 21 | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 7 | 7 | 7 | 21 | |
EDUCACIÓN | EDUCACIÓN INICIAL | 3 | 3 | 3 | 9 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
MATEMÁTICA – FÍSICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
LENGUA – LITERATURA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
CIENCIAS NATURALES | 2 | 2 | 2 | 6 | |
IDIOMAS – INGLÉS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 2 | 2 | 2 | 6 | |
HUMANIDADES | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 3 | 9 |
LINGÜÍSTICA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
LITERATURA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
HISTORIA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
ANTROPOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
ARQUEOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 6 |
Donde se Publicarán los resultados del examen realizado en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2014.
Para consultar los resultados de todos los examenes debes de ingresar a la plataforma de UNFV Universidad Nacional Federico Villarreal, Para conocer es importante saber el Código.
- Página Oficial de CEPREVI: www.unfv.edu.pe/Ceprevi/
- Resultados Ciclo B 2014: www.unfv.edu.pe/ResultadosPre/ResultadoPre.aspx