Resultados de examen de admisión Ordinario realizado en la Universidad Nacional del Altiplano UNA Puno este domingo 14 de setiembre 2014.
A qui podras conocer los resultados de examen de admisión general realizado en la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
Para conocer los resultados de este examen de admisión solamente debes de hacer clik en en el Imagen luego te llevara a una página donde podrás conocer la relación de ingresantes de cada carrera profesional.
Num. | Escuelas Profesionales | |
01 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
02 | Enfermería | |
03 | Biología | |
04 | Medicina Humana | |
05 | Nutrición Humana | |
06 | Odontología | |
07 | Ciencias Contables | |
08 | Trabajo Social | |
09 | Sociología | |
10 | Educación Primaria | |
11 | Educación Inicial | |
12 | Educación Física | |
13 | Educación Secundaria: Biología, Física, Química y Laboratorio* | |
14 | Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía* | |
15 | Educación Secundaria: Ciencias Sociales | |
16 | Educ. Sec.: Matemática e Informática | |
17 | Antropología | |
18 | Derecho | |
19 | Turismo | |
20 | Ciencias de la Comunicación Social | |
21 | Administración | |
22 | Arte | |
23 | Ingeniería Agronómica | |
24 | Ingeniería Económica | |
25 | Ingeniería de Minas | |
26 | Ingeniería Geológica | |
27 | Ingeniería Metalúrgica | |
28 | Ingeniería Química | |
29 | Ingeniería Estadística e Informática | |
30 | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | |
31 | Ingeniería Agroindustrial | |
32 | Ingeniería Agrícola | |
33 | Ingeniería Civil | |
34 | Ingeniería de Sistemas | |
35 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
36 | Ingeniería Electrónica | |
37 | Arquitectura y Urbanismo | |
38 | Ciencias Físico Matemático | |
Para informarte más sobre este examen de admisión Ordinario puedes visitar al siguiente página http://web.unap.edu.pe/cca/cca/, La lista de ingresantes tambien su publicara en el siguiente página: http://web.unap.edu.pe/web/