Resultados y la lista de ingresantes del examen de admisión en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 2015-1 se realizara el próximo sábado 13 de septiembre 2014.
Recordemos que el examen Ordinario en La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Con Sede En Lima, San Ramón, Villa Rica, Yanahuanca, Puerto Bermudez, La Merced, La Oroya, Tarma, Oxapampa, Huancayo, Cerro De Pasco sera el 13 de Setiembre 2014.
Conoce aqui las carrera profesionales que ofrece la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
Cuadro de vacantes para el examen de admisión Ordinario UNDAC 2015-1
FACULTADES | ESCUELA | ORDINARIO I |
---|---|---|
SALUD | ESCUELA DE ENFERMERIA (PASCO) | 8 |
ESCUELA DE OBSTETRICIA (PASCO) | 10 | |
ESCUELA DE ENFERMERIA (TARMA) | 11 | |
ESCUELA DE OBSTETRICIA (TARMA) | 11 | |
SUB TOTAL | 40 | |
ODONTOLOGÍA | ESCUELA DE ODONTOLOGÍA | 6 |
SUB TOTAL | 6 | |
MEDICINA HUMANA | MEDICINA HUMANA | 5 |
SUB TOTAL | 5 | |
CC. AGROPECUARIAS | ESCUELA DE AGRONOMÍA (PASCO) | 10 |
ESCUELA DE AGRONOMÍA (OXAPAMPA) | 8 | |
ESCUELA DE AGRONOMÍA (YANAHUANCA) | 10 | |
ESCUELA DE AGRONOMÍA (PAUCARTAMBO) | 5 | |
ESCUELA DE AGRONOMÍA (LA MERCED) | 10 | |
ESCUELA DE ZOOTÉCNIA (PASCO) | 20 | |
ESCUELA DE ZOOTÉCNIA (OXAPAMPA) | 10 | |
ESCUELA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (LA MERCED) | 10 | |
SUB TOTAL | 83 | |
FACECA | ESCUELA DE ECONOMÍA | 25 |
ESCUELA DE CONTABILIDAD PASCO) | 20 | |
ESCUELA DE CONTABILIDAD (VILLA RICA) | 3 | |
ESCUELA DE CONTABILIDAD (OROYA) | 2 | |
SUB TOTAL | 50 | |
CC.EMPRESARIALES | ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN | 25 |
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PUERTO BERMUDEZ | 15 | |
SUB TOTAL | 40 | |
CC. DE LA EDUCACIÓN COMUNICACIÓNY DERECHO | ESCUELA DE EDUCACION INICIAL | 10 |
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (PASCO) | 10 | |
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (YANAHUANCA) | 0 | |
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (OXAPAMPA) | 15 | |
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (VILLA RICA) | 15 | |
COMUNICACIÓN Y LITERATURA | 7 | |
HISTORIA CC. SS. Y TURISMO | 7 | |
HISTORIA CC. SS. Y TURISMO (SAN RAMON) | 7 | |
MATEMATICA FISICA | 7 | |
BIOLOGIA Y QUIMICA | 7 | |
BIOLOGIA Y QUIMICA (SAN RAMON) | 7 | |
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE | 0 | |
CC. SS. FILOSOFIA Y PSICOLOGIA EDUCATIVA | 7 | |
CC. SS. FILOSOFIA Y PSICOLOGIA EDUCATIVA (SAN RAMON) | 7 | |
LENGUAS EXTRANJERAS INGLES – FRANCES | 7 | |
TECNOLOGIA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIÓNES (PASCO) | 7 | |
TECNOLOGIA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIÓNES (YANAHUANCA) | 0 | |
TECNOLOGIA, INFORMATICA Y T. (PUERTO BERMÚDEZ) | 7 | |
SUB TOTAL | 127 | |
CC. COMUNICACIÓN | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (PASCO) | 8 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (LA MERCED) | 10 | |
SUB TOTAL | 18 | |
DERECHO Y CC.POLÍTICAS | ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | 3 |
SUB TOTAL | 3 | |
MINAS | ESCUELA DE MINAS (PASCO) | 13 |
ESCUELA DE MINAS (OROYA) | 10 | |
SUB TOTAL | 23 | |
INGENIERÍA | ESCUELA DE METALÚRGIA (PASCO) | 8 |
ESCUELA DE METALÚRGIA (OROYA) | 7 | |
ESCUELA DE GEOLOGÍA | 7 | |
ESCUELA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | 5 | |
ESCUELA DE AMBIENTAL (PASCO) | 8 | |
ESCUELA DE AMBIENTAL (OXAPAMPA) | 5 | |
ESCUELA DE AMBIENTAL (OROYA) | 5 | |
ESCUELA DE CIVIL | 11 | |
SUB TOTAL | 56 | |
TOTAL | 451 |
Requitos:
- Acta y/o partida de nacimiento (Copia).
- Certificado de estudios de educación secundaria (Copia).
- DNI (Copia).
- Recibo de pago por derecho de inscripción Cta. N° 089 (Original).
- Realizar su pre inscripción [AQUÍ] e imprimir las fichas.
Inversión:
- S/. 251.00 Colegios Nacionales
- S/. 301.00 Colegios Particulares
- Postulantes A La Facultad De EducaciÓN S/. 111.00
Recordemos que los resultados de este examen de admisión ordinario de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión UNDAC se daran a conocer en la página web Oficial.
- Página web de UNDAC: www.undac.edu.pe
- Página web de admisión UNDAC: www.admisionundac.edu.pe